特別栽培米 ちくさの舞/みかたの舞(令和5年産)
農林水産省新ガイドラインによる表示
● 特 別 栽 培 米
節減対象農薬 | 兵庫県地域比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 兵庫県地域比5割減 |
栽培責任者 特別栽培米生産部会(ハリマ農業協同組合 経済部)
所在地 兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
連絡先 0790-72-1235
確認責任者 ハリマ農業協同組合 経済部
所在地 兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
連絡先 0790-72-2351
精米確認者 ハリマ農業協同組合 経済部
所在地 兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
連絡先 0790-72-0445
節減対象農薬の使用状況(a)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(b)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 殺菌 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(c)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 殺菌 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(d)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
エトフケンプロックス | 殺虫 | 1 |
トリシクラソール | 殺菌 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(e)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(f)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 殺菌 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(g)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(h)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(i)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
※使用された農薬が異なる上記の米が混合しています。
特別栽培米 ちくさの舞(令和4年産)
農林水産省新ガイドラインによる表示
● 特 別 栽 培 米
節減対象農薬 | 兵庫県地域比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 兵庫県地域比5割減 |
栽培責任者 特別栽培米生産部会(ハリマ農業協同組合 経済部)
所在地 兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
連絡先 0790-72-1235
確認責任者 ハリマ農業協同組合 経済部
所在地 兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
連絡先 0790-72-2351
精米確認者 ハリマ農業協同組合 経済部
所在地 兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
連絡先 0790-72-0445
節減対象農薬の使用状況(a)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(b)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
イマゾスルフロン | 除草 | 1 |
オキザジクロメホン | 除草 | 1 |
ブロモブチド | 除草 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
プレチラクロール | 除草 | 1 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(c)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
ブロモブチド | 除草 | 1 |
ペントキサゾン | 除草 | 1 |
シメトリン | 除草 | 1 |
ペノキススラム | 除草 | 1 |
MCPBエチル | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(d)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
テトラニリプロール | 殺虫 | 1 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
節減対象農薬の使用状況(e)
使用資材名 | 用 途 | 使用回数 |
ピラクロニル | 除草 | 1 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1 |
シハロホップブチル | 除草 | 1 |
※使用された農薬が異なる上記の米が混合しています。